Thông số kỹ thuật Camera Tinady TC-H332N | |
Tên model | TC-H332N |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" CMOS |
Hệ thống tín hiệu | PAL |
Min. Illumination Color | 0.02Lux@ (F2.0, ACG ON), B/W: 0Lux with IR |
Shutter Time | 1s to 1/100,000s |
Day & Night | Dual IR Cut Filter with Auto Switch |
Wide Dynamic Range | Digital WDR |
Lens | |
Lens Type | Fixed |
Focus | 4mm |
Lens Mount | M12 |
Aperture | F2.0, Fixed |
FOV | Horizontal field of view: 82.4° |
Vertical field of view: 45.4° | |
Chiếu sáng hồng ngoại | |
Số Led hồng ngoại | 4 |
Tầm xa hồng ngoại | Up to 20 m |
Wavelength | 850nm |
White LEDs/Warmlights | 1 |
Range | Up to 10 m |
Chuẩn nén | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264 |
Video Bit Rate | 32 Kbps~4Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U |
Audio Bit Rate | 8kHz, 16kHz |
Ảnh | |
Max. Resolution | 1920×1080P |
Main Stream | 20fps (2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576,640x480) |
Sub Stream | 20fps(704x576,704x288,352x288) |
Third Stream | N/A |
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
Image Enhancement | 3D DNR/HLC |
ROI | N/A |
OSD | 16×16, 32×32,adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 1 Regions |
Picture Overlay | N/A |
Privace Mask | Yes, 4 regions |
Chống sương mù thông minh | N/A |
Tính năng | |
Alarm Trigger | IP Address Conflict |
Video Analytics | Human Tracking |
Cảnh báo sớm | N/A |
Kết nối | |
ANR | N/A |
Client | Easy7, EasyLive Plus |
Web Version | Web6 |
Giao diện kết nối | |
Cổng truyền thông | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
Audio I/O | Mic in |
Alarm I/O | N/A |
Loa | Yes |
Nút reset | Yes |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Micro SD up to 512 GB |
Thông tin chung | |
Nhiệt độ làm việc | -10℃~45℃, 0~95% RH |
Nguồn cấp | DC12V±25% |
Bảo hảnh | 24 tháng |